Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 7 0,12%
2 2 s/d 4 Tahun 82 1,46%
3 5 s/d 9 Tahun 258 4,59%
4 10 s/d 14 Tahun 333 5,92%
5 15 s/d 19 Tahun 367 6,53%
6 20 s/d 24 Tahun 435 7,74%
7 25 s/d 29 Tahun 454 8,08%
8 30 s/d 34 Tahun 404 7,19%
9 35 s/d 39 Tahun 456 8,11%
10 40 s/d 44 Tahun 492 8,75%
11 45 s/d 49 Tahun 397 7,06%
12 50 s/d 54 Tahun 383 6,81%
13 55 s/d 59 Tahun 422 7,51%
14 60 s/d 64 Tahun 344 6,12%
15 65 s/d 69 Tahun 325 5,78%
16 70 s/d 74 Tahun 203 3,61%
17 Di atas 75 Tahun 259 4,61%
JUMLAH 5621 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5621 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

DataTerpadu Kesejahteran Sosial Situs Berita Pemerintah Kabupaten Ngawi
JDIH Opensid
kemendes layanan aspirasi dan pengaduan online

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor