You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangtengah Prandon
Desa Karangtengah Prandon

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

“Terwujudnya Pemerintahan yang Jujur dan Adil serta Bertanggungjawab dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 6 0,11% 3 0,05% 3 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 74 1,32% 37 0,66% 37 0,66%
3 5 s/d 9 Tahun 255 4,53% 130 2,31% 125 2,22%
4 10 s/d 14 Tahun 338 6,01% 157 2,79% 181 3,22%
5 15 s/d 19 Tahun 366 6,50% 168 2,99% 198 3,52%
6 20 s/d 24 Tahun 438 7,78% 221 3,93% 217 3,86%
7 25 s/d 29 Tahun 446 7,93% 226 4,02% 220 3,91%
8 30 s/d 34 Tahun 410 7,29% 202 3,59% 208 3,70%
9 35 s/d 39 Tahun 451 8,01% 233 4,14% 218 3,87%
10 40 s/d 44 Tahun 499 8,87% 258 4,59% 241 4,28%
11 45 s/d 49 Tahun 395 7,02% 204 3,63% 191 3,39%
12 50 s/d 54 Tahun 387 6,88% 189 3,36% 198 3,52%
13 55 s/d 59 Tahun 416 7,39% 186 3,31% 230 4,09%
14 60 s/d 64 Tahun 345 6,13% 175 3,11% 170 3,02%
15 65 s/d 69 Tahun 333 5,92% 147 2,61% 186 3,31%
16 70 s/d 74 Tahun 202 3,59% 101 1,79% 101 1,79%
17 Di atas 75 Tahun 266 4,73% 110 1,95% 156 2,77%
JUMLAH 5627 100,00% 2747 48,82% 2880 51,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5627 100,00% 2747 48,82% 2880 51,18%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.413.108.502,00 Rp 2.417.471.100,00
99.82%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 217.800.000,00 Rp 217.800.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.148.525.000,00 Rp 1.148.525.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 70.788.100,00 Rp 70.788.100,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 859.995.402,00 Rp 864.358.000,00
99.5%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 116.000.000,00 Rp 116.000.000,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan