Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PRANDON , Ketua SUNARTO 424 1832 883 949
1 RW 003 250 972 465 507
1 RT 001 34 116 53 63
2 RT 002 36 131 60 71
3 RT 003 25 93 49 44
4 RT 004 28 91 39 52
5 RT 009 17 100 46 54
6 RT 005 28 122 64 58
7 RT 006 27 114 56 58
8 RT 007 26 85 44 41
9 RT 008 29 120 54 66
2 RW 002 174 860 418 442
1 RT 003 24 136 64 72
2 RT 004 66 263 129 134
3 RT 001 17 151 79 72
4 RT 002 60 197 94 103
5 RT 005 7 113 52 61
2 Dusun CABEAN , Ketua SUYANTO 203 570 267 303
1 RW 001 203 570 267 303
1 RT 001 48 129 62 67
2 RT 002 78 213 102 111
3 RT 003 77 228 103 125
3 Dusun KARANGTENGAH , Ketua SUWARNO 165 546 257 289
1 RW 004 105 354 170 184
1 RT 001 51 188 90 98
2 RT 002 54 166 80 86
2 RW 005 60 192 87 105
1 RT 003 39 118 56 62
2 RT 004 21 74 31 43
4 Dusun SADANG , Ketua RIRIN WINARNI 319 1003 501 502
1 RW 006 183 571 281 290
1 RT 002 63 200 93 107
2 RT 001 70 220 112 108
3 RT 003 50 151 76 75
2 RW 007 136 432 220 212
1 RT 002 70 228 119 109
2 RT 001 66 204 101 103
5 Dusun JOHO , Ketua SUMARNO 119 426 212 214
1 RW 008 119 426 212 214
1 RT 002 69 241 118 123
2 RT 001 50 185 94 91
6 Dusun NGUDAL , Ketua JOKO SANTOSO 115 369 190 179
1 RW 009 115 369 190 179
1 RT 001 61 198 105 93
2 RT 002 54 171 85 86
7 Dusun NGANDONG , Ketua JATMIKO 180 564 288 276
1 RW 010 65 202 110 92
1 RT 001 29 91 50 41
2 RT 002 36 111 60 51
2 RW 011 115 362 178 184
1 RT 003 47 163 73 90
2 RT 004 68 199 105 94
8 Dusun GANDU , Ketua PARJI 105 349 169 180
1 RW 012 105 349 169 180
1 RT 001 64 220 104 116
2 RT 002 41 129 65 64
1630 5659 2767 2892

 Aparatur Desa

Back Next