You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangtengah Prandon
Desa Karangtengah Prandon

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

“Terwujudnya Pemerintahan yang Jujur dan Adil serta Bertanggungjawab dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PRANDON , Ketua SUNARTO 418 1812 874 938
1 RW 003 245 961 458 503
1 RT 001 34 116 53 63
2 RT 002 35 129 59 70
3 RT 003 25 92 48 44
4 RT 004 27 90 38 52
5 RT 009 17 99 46 53
6 RT 005 28 122 64 58
7 RT 006 27 114 56 58
8 RT 007 23 82 42 40
9 RT 008 29 117 52 65
2 RW 002 173 851 416 435
1 RT 003 24 137 65 72
2 RT 004 65 255 127 128
3 RT 001 17 151 78 73
4 RT 002 60 197 94 103
5 RT 005 7 111 52 59
2 Dusun CABEAN , Ketua SUYANTO 204 570 267 303
1 RW 001 204 570 267 303
1 RT 001 48 129 62 67
2 RT 002 79 214 103 111
3 RT 003 77 227 102 125
3 Dusun KARANGTENGAH , Ketua SUWARNO 165 546 258 288
1 RW 004 106 353 171 182
1 RT 001 51 186 89 97
2 RT 002 55 167 82 85
2 RW 005 59 193 87 106
1 RT 003 38 117 55 62
2 RT 004 21 76 32 44
4 Dusun SADANG , Ketua RIRIN WINARNI 319 999 496 503
1 RW 006 182 563 276 287
1 RT 002 63 199 93 106
2 RT 001 70 215 109 106
3 RT 003 49 149 74 75
2 RW 007 137 436 220 216
1 RT 002 71 233 119 114
2 RT 001 66 203 101 102
5 Dusun JOHO , Ketua SUMARNO 118 423 209 214
1 RW 008 118 423 209 214
1 RT 002 68 238 115 123
2 RT 001 50 185 94 91
6 Dusun NGUDAL , Ketua JOKO SANTOSO 115 369 190 179
1 RW 009 115 369 190 179
1 RT 001 61 198 105 93
2 RT 002 54 171 85 86
7 Dusun NGANDONG , Ketua JATMIKO 180 564 289 275
1 RW 010 65 201 110 91
1 RT 001 29 90 50 40
2 RT 002 36 111 60 51
2 RW 011 115 363 179 184
1 RT 003 47 164 74 90
2 RT 004 68 199 105 94
8 Dusun GANDU , Ketua PARJI 101 345 165 180
1 RW 012 101 345 165 180
1 RT 001 62 218 102 116
2 RT 002 39 127 63 64
TOTAL 1620 5628 2748 2880

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.413.108.502,00 Rp 2.417.471.100,00
99.82%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 217.800.000,00 Rp 217.800.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.148.525.000,00 Rp 1.148.525.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 70.788.100,00 Rp 70.788.100,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 859.995.402,00 Rp 864.358.000,00
99.5%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 116.000.000,00 Rp 116.000.000,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan