You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangtengahprandon
Desa Karangtengahprandon

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

“Terwujudnya Pemerintahan yang Jujur dan Adil serta Bertanggungjawab dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PRANDON , Ketua SUNARTO 419 1833 882 951
1 RW 003 248 968 462 506
1 RT 001 34 116 53 63
2 RT 002 36 130 59 71
3 RT 003 25 94 50 44
4 RT 004 28 91 39 52
5 RT 009 17 100 46 54
6 RT 005 28 122 64 58
7 RT 006 26 111 54 57
8 RT 007 26 85 44 41
9 RT 008 28 119 53 66
2 RW 002 171 865 420 445
1 RT 003 23 136 64 72
2 RT 004 66 267 131 136
3 RT 001 15 151 79 72
4 RT 002 60 198 94 104
5 RT 005 7 113 52 61
2 Dusun CABEAN , Ketua SUYANTO 203 571 267 304
1 RW 001 203 571 267 304
1 RT 001 48 129 62 67
2 RT 002 78 214 102 112
3 RT 003 77 228 103 125
3 Dusun KARANGTENGAH , Ketua SUWARNO 164 547 257 290
1 RW 004 105 355 170 185
1 RT 001 51 189 90 99
2 RT 002 54 166 80 86
2 RW 005 59 192 87 105
1 RT 003 38 118 56 62
2 RT 004 21 74 31 43
4 Dusun SADANG , Ketua RIRIN WINARNI 317 998 499 499
1 RW 006 182 568 280 288
1 RT 002 63 200 93 107
2 RT 001 69 217 111 106
3 RT 003 50 151 76 75
2 RW 007 135 430 219 211
1 RT 002 70 229 119 110
2 RT 001 65 201 100 101
5 Dusun JOHO , Ketua SUMARNO 117 424 209 215
1 RW 008 117 424 209 215
1 RT 002 68 240 115 125
2 RT 001 49 184 94 90
6 Dusun NGUDAL , Ketua JOKO SANTOSO 121 379 194 185
1 RW 009 121 379 194 185
1 RT 001 66 204 109 95
2 RT 002 55 175 85 90
7 Dusun NGANDONG , Ketua JATMIKO 180 564 288 276
1 RW 010 65 202 110 92
1 RT 001 29 91 50 41
2 RT 002 36 111 60 51
2 RW 011 115 362 178 184
1 RT 003 47 163 73 90
2 RT 004 68 199 105 94
8 Dusun GANDU , Ketua PARJI 105 349 169 180
1 RW 012 105 349 169 180
1 RT 001 64 220 104 116
2 RT 002 41 129 65 64
TOTAL 1626 5665 2765 2900

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.650.160.820,01 Rp 2.653.920.516,73
99.86%
Belanja
Rp 2.729.940.575,00 Rp 2.738.210.360,36
99.7%
Pembiayaan
Rp 85.363.251,36 Rp 85.363.251,36
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 217.800.000,00 Rp 217.800.000,00
100%
Dana Desa
Rp 996.110.000,00 Rp 996.110.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 67.864.109,00 Rp 67.864.109,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 765.018.192,00 Rp 769.173.000,00
99.46%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp 601.900.000,00 Rp 601.900.000,00
100%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.468.519,01 Rp 1.073.407,73
136.81%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.163.316.575,00 Rp 1.168.085.108,36
99.59%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.371.982.000,00 Rp 1.371.982.440,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 45.800.000,00 Rp 45.800.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 44.222.000,00 Rp 47.722.000,00
92.67%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 104.620.000,00 Rp 104.620.812,00
100%