You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangtengah Prandon
Desa Karangtengah Prandon

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

“Terwujudnya Pemerintahan yang Jujur dan Adil serta Bertanggungjawab dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PRANDON , Ketua SUNARTO 423 1825 878 947
1 RW 003 246 965 458 507
1 RT 001 34 117 52 65
2 RT 002 35 128 59 69
3 RT 003 25 93 48 45
4 RT 004 27 90 38 52
5 RT 009 18 104 48 56
6 RT 005 28 122 64 58
7 RT 006 26 113 56 57
8 RT 007 23 81 42 39
9 RT 008 30 117 51 66
2 RW 002 , Ketua SIDO 177 860 420 440
1 RT 003 25 139 66 73
2 RT 004 66 256 127 129
3 RT 001 19 155 80 75
4 RT 002 59 196 94 102
5 RT 005 8 114 53 61
2 Dusun CABEAN , Ketua SUYANTO 204 572 269 303
1 RW 001 , Ketua SRIATUN 204 572 269 303
1 RT 001 48 129 62 67
2 RT 002 79 214 103 111
3 RT 003 77 229 104 125
3 Dusun KARANGTENGAH , Ketua SUWARNO 166 549 258 291
1 RW 004 , Ketua SUPRAPTO TAMIN 106 352 170 182
1 RT 001 51 184 89 95
2 RT 002 55 168 81 87
2 RW 005 60 197 88 109
1 RT 003 39 121 56 65
2 RT 004 21 76 32 44
4 Dusun SADANG , Ketua RIRIN WINARNI 323 1010 504 506
1 RW 006 187 575 284 291
1 RT 002 67 207 98 109
2 RT 001 70 216 110 106
3 RT 003 50 152 76 76
2 RW 007 136 435 220 215
1 RT 002 71 233 119 114
2 RT 001 65 202 101 101
5 Dusun JOHO , Ketua SUMARNO 119 429 214 215
1 RW 008 119 429 214 215
1 RT 002 67 238 116 122
2 RT 001 52 191 98 93
6 Dusun NGUDAL , Ketua JOKO SANTOSO 116 373 193 180
1 RW 009 116 373 193 180
1 RT 001 62 201 107 94
2 RT 002 54 172 86 86
7 Dusun NGANDONG , Ketua JATMIKO 185 578 293 285
1 RW 010 66 203 110 93
1 RT 001 29 90 50 40
2 RT 002 37 113 60 53
2 RW 011 119 375 183 192
1 RT 003 49 169 76 93
2 RT 004 70 206 107 99
8 Dusun GANDU , Ketua PARJI 98 343 165 178
1 RW 012 98 343 165 178
1 RT 001 62 219 102 117
2 RT 002 36 124 63 61
TOTAL 1634 5679 2774 2905

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.216.634.397,40 Rp 2.217.894.500,00
99.94%
Belanja
Rp 2.160.032.250,00 Rp 2.211.015.068,00
97.69%
Pembiayaan
Rp 11.750.000,00 Rp 6.879.431,92
170.8%

APBDes 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 232.800.000,00 Rp 232.800.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.068.013.000,00 Rp 1.068.013.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 107.822.500,00 Rp 107.822.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 804.699.645,00 Rp 809.259.000,00
99.44%
Bunga Bank
Rp 3.299.252,40 Rp 0,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.098.546.690,00 Rp 1.125.154.893,00
97.64%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 706.330.000,00 Rp 722.560.000,00
97.75%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 63.535.000,00 Rp 63.565.000,00
99.95%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 220.150.000,00 Rp 220.150.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 71.470.560,00 Rp 79.585.175,00
89.8%