Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PRANDON , Ketua SUNARTO 423 1838 885 953
1 RW 003 250 973 465 508
1 RT 001 34 116 53 63
2 RT 002 37 132 60 72
3 RT 003 25 94 50 44
4 RT 004 28 91 39 52
5 RT 009 17 100 46 54
6 RT 005 28 122 64 58
7 RT 006 27 114 56 58
8 RT 007 26 85 44 41
9 RT 008 28 119 53 66
2 RW 002 173 865 420 445
1 RT 003 23 136 64 72
2 RT 004 66 267 131 136
3 RT 001 17 151 79 72
4 RT 002 60 198 94 104
5 RT 005 7 113 52 61
2 Dusun CABEAN , Ketua SUYANTO 203 571 267 304
1 RW 001 203 571 267 304
1 RT 001 48 129 62 67
2 RT 002 78 214 102 112
3 RT 003 77 228 103 125
3 Dusun KARANGTENGAH , Ketua SUWARNO 165 547 257 290
1 RW 004 105 355 170 185
1 RT 001 51 189 90 99
2 RT 002 54 166 80 86
2 RW 005 60 192 87 105
1 RT 003 39 118 56 62
2 RT 004 21 74 31 43
4 Dusun SADANG , Ketua RIRIN WINARNI 318 1001 500 501
1 RW 006 182 568 280 288
1 RT 002 63 200 93 107
2 RT 001 69 217 111 106
3 RT 003 50 151 76 75
2 RW 007 136 433 220 213
1 RT 002 70 229 119 110
2 RT 001 66 204 101 103
5 Dusun JOHO , Ketua SUMARNO 118 425 210 215
1 RW 008 118 425 210 215
1 RT 002 69 241 117 124
2 RT 001 49 184 93 91
6 Dusun NGUDAL , Ketua JOKO SANTOSO 121 379 194 185
1 RW 009 121 379 194 185
1 RT 001 66 204 109 95
2 RT 002 55 175 85 90
7 Dusun NGANDONG , Ketua JATMIKO 180 564 288 276
1 RW 010 65 202 110 92
1 RT 001 29 91 50 41
2 RT 002 36 111 60 51
2 RW 011 115 362 178 184
1 RT 003 47 163 73 90
2 RT 004 68 199 105 94
8 Dusun GANDU , Ketua PARJI 105 349 169 180
1 RW 012 105 349 169 180
1 RT 001 64 220 104 116
2 RT 002 41 129 65 64
1633 5674 2770 2904

 Aparatur Desa

Back Next