Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PRANDON , Ketua SUNARTO 413 1830 879 951
1 RW 003 247 964 461 503
1 RT 001 35 117 54 63
2 RT 002 36 130 59 71
3 RT 003 24 92 49 43
4 RT 004 28 91 39 52
5 RT 009 17 100 46 54
6 RT 005 28 122 64 58
7 RT 006 26 111 54 57
8 RT 007 25 82 43 39
9 RT 008 28 119 53 66
2 RW 002 166 866 418 448
1 RT 003 23 134 62 72
2 RT 004 67 270 132 138
3 RT 001 12 150 78 72
4 RT 002 60 198 94 104
5 RT 005 4 114 52 62
2 Dusun CABEAN , Ketua SUYANTO 198 560 264 296
1 RW 001 198 560 264 296
1 RT 001 47 126 61 65
2 RT 002 78 218 105 113
3 RT 003 73 216 98 118
3 Dusun KARANGTENGAH , Ketua SUWARNO 165 547 256 291
1 RW 004 105 354 169 185
1 RT 001 51 188 89 99
2 RT 002 54 166 80 86
2 RW 005 60 193 87 106
1 RT 003 39 119 56 63
2 RT 004 21 74 31 43
4 Dusun SADANG , Ketua RIRIN WINARNI 314 990 495 495
1 RW 006 182 571 281 290
1 RT 002 63 200 93 107
2 RT 001 69 216 111 105
3 RT 003 50 155 77 78
2 RW 007 132 419 214 205
1 RT 002 69 227 117 110
2 RT 001 63 192 97 95
5 Dusun JOHO , Ketua SUMARNO 113 418 206 212
1 RW 008 113 418 206 212
1 RT 002 66 236 113 123
2 RT 001 47 182 93 89
6 Dusun NGUDAL , Ketua JOKO SANTOSO 121 379 194 185
1 RW 009 121 379 194 185
1 RT 001 66 204 109 95
2 RT 002 55 175 85 90
7 Dusun NGANDONG , Ketua JATMIKO 180 565 289 276
1 RW 010 66 203 111 92
1 RT 001 30 92 51 41
2 RT 002 36 111 60 51
2 RW 011 114 362 178 184
1 RT 003 47 164 73 91
2 RT 004 67 198 105 93
8 Dusun GANDU , Ketua PARJI 105 348 168 180
1 RW 012 105 348 168 180
1 RT 001 64 219 103 116
2 RT 002 41 129 65 64
1609 5637 2751 2886

 Aparatur Desa

Back Next