You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangtengah Prandon
Desa Karangtengah Prandon

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

“Terwujudnya Pemerintahan yang Jujur dan Adil serta Bertanggungjawab dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1125 19,81% 543 9,56% 582 10,25%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 649 11,43% 8 0,14% 641 11,29%
3 PELAJAR/MAHASISWA 816 14,37% 445 7,84% 371 6,53%
4 PENSIUNAN 40 0,70% 29 0,51% 11 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 128 2,25% 73 1,29% 55 0,97%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,16% 9 0,16% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 22 0,39% 19 0,33% 3 0,05%
8 PERDAGANGAN 32 0,56% 12 0,21% 20 0,35%
9 PETANI/PEKEBUN 473 8,33% 304 5,35% 169 2,98%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 24 0,42% 9 0,16% 15 0,26%
13 KONSTRUKSI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 480 8,45% 300 5,28% 180 3,17%
16 KARYAWAN BUMN 12 0,21% 9 0,16% 3 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,18% 5 0,09% 5 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 30 0,53% 22 0,39% 8 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 56 0,99% 44 0,77% 12 0,21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,09% 1 0,02% 4 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 45 0,79% 10 0,18% 35 0,62%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
74 PERAWAT 5 0,09% 0 0,00% 5 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 43 0,76% 21 0,37% 22 0,39%
85 PERANGKAT DESA 11 0,19% 9 0,16% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 872 15,35% 523 9,21% 349 6,15%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4905 86,37% 2408 42,40% 2497 43,97%
BELUM MENGISI 774 13,63% 366 6,44% 408 7,18%
TOTAL 5679 100,00% 2774 48,85% 2905 51,15%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.216.634.397,40 Rp 2.217.894.500,00
99.94%
Belanja
Rp 2.160.032.250,00 Rp 2.211.015.068,00
97.69%
Pembiayaan
Rp 11.750.000,00 Rp 6.879.431,92
170.8%

APBDes 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 232.800.000,00 Rp 232.800.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.068.013.000,00 Rp 1.068.013.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 107.822.500,00 Rp 107.822.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 804.699.645,00 Rp 809.259.000,00
99.44%
Bunga Bank
Rp 3.299.252,40 Rp 0,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.098.546.690,00 Rp 1.125.154.893,00
97.64%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 706.330.000,00 Rp 722.560.000,00
97.75%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 63.535.000,00 Rp 63.565.000,00
99.95%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 220.150.000,00 Rp 220.150.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 71.470.560,00 Rp 79.585.175,00
89.8%