You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangtengah Prandon
Desa Karangtengah Prandon

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

“Terwujudnya Pemerintahan yang Jujur dan Adil serta Bertanggungjawab dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 6 0,11% 3 0,05% 3 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 72 1,28% 36 0,64% 36 0,64%
3 5 s/d 9 Tahun 257 4,57% 131 2,33% 126 2,24%
4 10 s/d 14 Tahun 337 5,99% 157 2,79% 180 3,20%
5 15 s/d 19 Tahun 365 6,49% 168 2,99% 197 3,50%
6 20 s/d 24 Tahun 439 7,80% 221 3,93% 218 3,87%
7 25 s/d 29 Tahun 444 7,89% 225 4,00% 219 3,89%
8 30 s/d 34 Tahun 412 7,32% 202 3,59% 210 3,73%
9 35 s/d 39 Tahun 449 7,98% 232 4,12% 217 3,86%
10 40 s/d 44 Tahun 503 8,94% 261 4,64% 242 4,30%
11 45 s/d 49 Tahun 391 6,95% 203 3,61% 188 3,34%
12 50 s/d 54 Tahun 388 6,89% 189 3,36% 199 3,54%
13 55 s/d 59 Tahun 417 7,41% 186 3,30% 231 4,10%
14 60 s/d 64 Tahun 347 6,17% 176 3,13% 171 3,04%
15 65 s/d 69 Tahun 332 5,90% 147 2,61% 185 3,29%
16 70 s/d 74 Tahun 202 3,59% 100 1,78% 102 1,81%
17 Di atas 75 Tahun 267 4,74% 111 1,97% 156 2,77%
JUMLAH 5628 100,00% 2748 48,83% 2880 51,17%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5628 100,00% 2748 48,83% 2880 51,17%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.413.108.502,00 Rp 2.417.471.100,00
99.82%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 217.800.000,00 Rp 217.800.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.148.525.000,00 Rp 1.148.525.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 70.788.100,00 Rp 70.788.100,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 859.995.402,00 Rp 864.358.000,00
99.5%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 116.000.000,00 Rp 116.000.000,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan