Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1060 18,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 650 11,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 804 14,19%
4 PENSIUNAN 42 0,74%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 129 2,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 0,42%
8 PERDAGANGAN 33 0,58%
9 PETANI/PEKEBUN 483 8,53%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 25 0,44%
13 KONSTRUKSI 3 0,05%
14 TRANSPORTASI 2 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 465 8,21%
16 KARYAWAN BUMN 12 0,21%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 31 0,55%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 56 0,99%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,04%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02%
65 GURU 47 0,83%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 5 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,05%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 43 0,76%
85 PERANGKAT DESA 11 0,19%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,02%
88 WIRASWASTA 872 15,39%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4830 85,26%
BELUM MENGISI 835 14,74%
TOTAL 5665 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next