You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangtengahprandon
Desa Karangtengahprandon

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

“Terwujudnya Pemerintahan yang Jujur dan Adil serta Bertanggungjawab dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1060 18,71% 512 9,04% 548 9,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 649 11,46% 8 0,14% 641 11,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 804 14,19% 439 7,75% 365 6,44%
4 PENSIUNAN 41 0,72% 30 0,53% 11 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 130 2,29% 74 1,31% 56 0,99%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,12% 7 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 0,42% 21 0,37% 3 0,05%
8 PERDAGANGAN 33 0,58% 11 0,19% 22 0,39%
9 PETANI/PEKEBUN 483 8,53% 310 5,47% 173 3,05%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 25 0,44% 10 0,18% 15 0,26%
13 KONSTRUKSI 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 464 8,19% 292 5,15% 172 3,04%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,18% 8 0,14% 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,18% 5 0,09% 5 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 31 0,55% 22 0,39% 9 0,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 56 0,99% 44 0,78% 12 0,21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,09% 1 0,02% 4 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 45 0,79% 10 0,18% 35 0,62%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 6 0,11% 1 0,02% 5 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 43 0,76% 21 0,37% 22 0,39%
85 PERANGKAT DESA 11 0,19% 9 0,16% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 871 15,38% 521 9,20% 350 6,18%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4824 85,15% 2369 41,82% 2455 43,34%
BELUM MENGISI 841 14,85% 396 6,99% 445 7,86%
TOTAL 5665 100,00% 2765 48,81% 2900 51,19%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.650.160.820,01 Rp 2.653.920.516,73
99.86%
Belanja
Rp 2.729.940.575,00 Rp 2.738.210.360,36
99.7%
Pembiayaan
Rp 85.363.251,36 Rp 85.363.251,36
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 217.800.000,00 Rp 217.800.000,00
100%
Dana Desa
Rp 996.110.000,00 Rp 996.110.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 67.864.109,00 Rp 67.864.109,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 765.018.192,00 Rp 769.173.000,00
99.46%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp 601.900.000,00 Rp 601.900.000,00
100%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.468.519,01 Rp 1.073.407,73
136.81%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.163.316.575,00 Rp 1.168.085.108,36
99.59%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.371.982.000,00 Rp 1.371.982.440,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 45.800.000,00 Rp 45.800.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 44.222.000,00 Rp 47.722.000,00
92.67%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 104.620.000,00 Rp 104.620.812,00
100%