Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 11 0,20%
2 2 s/d 4 Tahun 84 1,50%
3 5 s/d 9 Tahun 266 4,73%
4 10 s/d 14 Tahun 332 5,91%
5 15 s/d 19 Tahun 361 6,43%
6 20 s/d 24 Tahun 445 7,92%
7 25 s/d 29 Tahun 447 7,96%
8 30 s/d 34 Tahun 407 7,24%
9 35 s/d 39 Tahun 459 8,17%
10 40 s/d 44 Tahun 486 8,65%
11 45 s/d 49 Tahun 395 7,03%
12 50 s/d 54 Tahun 397 7,07%
13 55 s/d 59 Tahun 418 7,44%
14 60 s/d 64 Tahun 352 6,27%
15 65 s/d 69 Tahun 312 5,55%
16 70 s/d 74 Tahun 204 3,63%
17 Di atas 75 Tahun 242 4,31%
JUMLAH 5618 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5618 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

DataTerpadu Kesejahteran Sosial Situs Berita Pemerintah Kabupaten Ngawi
JDIH Opensid
kemendes layanan aspirasi dan pengaduan online

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor