Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 40 0,71%
2 2 s/d 4 Tahun 119 2,11%
3 5 s/d 9 Tahun 289 5,13%
4 10 s/d 14 Tahun 344 6,10%
5 15 s/d 19 Tahun 363 6,44%
6 20 s/d 24 Tahun 454 8,05%
7 25 s/d 29 Tahun 441 7,82%
8 30 s/d 34 Tahun 422 7,49%
9 35 s/d 39 Tahun 456 8,09%
10 40 s/d 44 Tahun 467 8,28%
11 45 s/d 49 Tahun 372 6,60%
12 50 s/d 54 Tahun 447 7,93%
13 55 s/d 59 Tahun 374 6,63%
14 60 s/d 64 Tahun 375 6,65%
15 65 s/d 69 Tahun 268 4,75%
16 70 s/d 74 Tahun 205 3,64%
17 Di atas 75 Tahun 201 3,57%
JUMLAH 5637 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5637 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next