Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 20 0,35%
2 2 s/d 4 Tahun 94 1,66%
3 5 s/d 9 Tahun 278 4,90%
4 10 s/d 14 Tahun 338 5,96%
5 15 s/d 19 Tahun 377 6,64%
6 20 s/d 24 Tahun 452 7,97%
7 25 s/d 29 Tahun 436 7,68%
8 30 s/d 34 Tahun 415 7,31%
9 35 s/d 39 Tahun 456 8,04%
10 40 s/d 44 Tahun 474 8,35%
11 45 s/d 49 Tahun 406 7,16%
12 50 s/d 54 Tahun 411 7,24%
13 55 s/d 59 Tahun 406 7,16%
14 60 s/d 64 Tahun 376 6,63%
15 65 s/d 69 Tahun 295 5,20%
16 70 s/d 74 Tahun 218 3,84%
17 Di atas 75 Tahun 222 3,91%
JUMLAH 5674 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5674 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next