Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 15 0,27%
2 2 s/d 4 Tahun 87 1,55%
3 5 s/d 9 Tahun 276 4,92%
4 10 s/d 14 Tahun 325 5,80%
5 15 s/d 19 Tahun 373 6,65%
6 20 s/d 24 Tahun 447 7,97%
7 25 s/d 29 Tahun 443 7,90%
8 30 s/d 34 Tahun 404 7,21%
9 35 s/d 39 Tahun 450 8,03%
10 40 s/d 44 Tahun 490 8,74%
11 45 s/d 49 Tahun 396 7,06%
12 50 s/d 54 Tahun 397 7,08%
13 55 s/d 59 Tahun 413 7,37%
14 60 s/d 64 Tahun 357 6,37%
15 65 s/d 69 Tahun 299 5,33%
16 70 s/d 74 Tahun 207 3,69%
17 Di atas 75 Tahun 227 4,05%
JUMLAH 5606 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5606 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next