You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangtengah Prandon
Desa Karangtengah Prandon

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

“Terwujudnya Pemerintahan yang Jujur dan Adil serta Bertanggungjawab dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 6 0,11% 3 0,05% 3 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 70 1,24% 36 0,64% 34 0,60%
3 5 s/d 9 Tahun 254 4,51% 128 2,27% 126 2,24%
4 10 s/d 14 Tahun 336 5,97% 158 2,81% 178 3,16%
5 15 s/d 19 Tahun 364 6,47% 164 2,91% 200 3,55%
6 20 s/d 24 Tahun 434 7,71% 220 3,91% 214 3,80%
7 25 s/d 29 Tahun 452 8,03% 230 4,09% 222 3,95%
8 30 s/d 34 Tahun 410 7,29% 201 3,57% 209 3,71%
9 35 s/d 39 Tahun 449 7,98% 232 4,12% 217 3,86%
10 40 s/d 44 Tahun 500 8,89% 259 4,60% 241 4,28%
11 45 s/d 49 Tahun 391 6,95% 205 3,64% 186 3,31%
12 50 s/d 54 Tahun 392 6,97% 188 3,34% 204 3,63%
13 55 s/d 59 Tahun 415 7,38% 188 3,34% 227 4,03%
14 60 s/d 64 Tahun 349 6,20% 176 3,13% 173 3,07%
15 65 s/d 69 Tahun 334 5,94% 147 2,61% 187 3,32%
16 70 s/d 74 Tahun 202 3,59% 101 1,79% 101 1,79%
17 Di atas 75 Tahun 269 4,78% 112 1,99% 157 2,79%
JUMLAH 5627 100,00% 2748 48,84% 2879 51,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5627 100,00% 2748 48,84% 2879 51,16%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.413.108.502,00 Rp 2.417.471.100,00
99.82%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 217.800.000,00 Rp 217.800.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.148.525.000,00 Rp 1.148.525.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 70.788.100,00 Rp 70.788.100,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 859.995.402,00 Rp 864.358.000,00
99.5%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 116.000.000,00 Rp 116.000.000,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan